VÍZA
Poplatek za vyřízení víza činí 500,- Kč.
Ke každé žádosti o vízum je nutné přiložit pas, který musí být platný ještě šest měsíců po návratu a musí v něm být minimálně jedna volná strana pro vlepení víza.
| ZEMĚ | FORMULÁŘ | FOTO | DRUH VÍZA | POTŘEBNÉ DOKUMENTY | DOBA VYŘ. V PRAC.DNECH | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | 3 | 3 | turistické |
Potvrzení hotelu o rezervaci ubytování | 10 PD | |
| 1 - 15 dní | 800,-Kč | |||||
| 16 -90 dní | 2.450,-Kč | |||||
| služební | pověřovací dopis vlastní firmy a zvací dopis alžírské firmy | 10 | jako u turist. | |||
| 1-15 dní | ||||||
| 16-90 dní | ||||||
| Bělorusko | 1 | 1 | turistické | Zvací dopis(není podmínkou), notářsky ověřená plná moc | 5 | 60,- EUR |
| 3 urgent | 85,- EUR | |||||
| Služební | Zvací dopis(není podmínkou),, notářsky ověřená plná moc | Jako u turist. | ||||
| 1 vstup | ||||||
| 5 | ||||||
| více vstupů na max. 90 dnů | 3 urgent | |||||
| Čína | 1 | 1 | Turistické | Rezervace letenky, Fotokopie pasu | ||
| 1 vstup | 5 | 50,- EUR | ||||
| 2 vstupy | 5 | 75,- EUR | ||||
| vícevstup | 5 | 100,- EUR | ||||
| 3 urgent | + 20,EUR | |||||
| služební | Rezervace letenky, Fotokopie pasu, Zvací dopis čínské org. | Jako u turist. | Jako u turist | |||
| Egypt | 1 | 1 | turistické | rezervace letenky | 3 | |
| 1 vstup | 700,- Kč | |||||
| více vstupů | 850,- Kč | |||||
| služební | rezervace letenky, zvací dopis firmy | 3 | ||||
| 1 vstup | 1.100,-Kč | |||||
| více vstupů | 1.650,-Kč | |||||
| Indonésie | 1 | 1 | turistické | rezervace letenky | 3 | 900,- Kč |
| služební | rezervace letenky, zvací dopis firmy | 3 | ||||
| 1 vstup | 900,- Kč | |||||
| vice vstupů | 1.800,-Kč | |||||
| Indie | 1 | 1 | Turistické | Rezervace letenky, k žádosti o dva vstupy přiložit podrobný itinerář a letenku na oba vstupy | ||
| 1 nebo 2 vstupy | 5 | 800,- Kč | ||||
| Služební na 1 rok | Rezervace letenky, Vysílací dopis vlastní firmy a zvací dopis indické firmy | 5 | 3.800,- Kč | |||
| Írán | 2 | 3 | služební | Fotokopie datové stránky pasu, zvací dopis, vysílací dopis vlastní firmy | 20 | 1.680,- Kč |
| 3 | 4 | tranzitní | 960,- Kč | |||
| Jemen | Čeští občané žádají o vízum do 30 dnů na jemenských hraničních přechodech stejně jako ostatní občané Evropské unie. Další typy víz se vyřizují přímo u příslušných úřadů na území Jemenské republiky.Velvyslanectví Jemenské republiky v Praze od roku 2004 již občanům ČR víza nevydává. | |||||
| Kuba | 0 | 0 | turistické | pas a rezervace letenky | 1 | 750,- Kč |
| Kazachstán | 1 | 1 | turistické | rezervace letenky,zvací dopis potvrzený místními úřady | 5 | 1.500,- Kč |
| služební | rezervace letenky, vysílací dopsi vlastní firmy, zvací dopis tamní firmy potvrzený MZV, vyřízení pozvání u nás za příplatek 2.000,- Kč | 5 | 1.500,- Kč | |||
| Libanon | Čeští občané mohou obdržet povolení pro vstup do Libanonu na hraničních přechodech nebo na mezinárodním letišti v Bejrútu. Je nutné mít u sebe doklad o ubytování na území Libanonu (voucher). | |||||
| Rusko | 1 | 1 | turistické | kopie smlouvy o cestovním pojištění ,pozvání od soukromé osoby potvrzené cizineckou policii nebo woucher na ubytování potvrzený hotelem v R F, fotokopie datové stránky pasu. | 5 | 990,- Kč |
| 3 | 1.980,- Kč | |||||
| 1 | ||||||
| vyřízení víza včetně vyřízení pozvání | 5 | 2.490,- Kč | ||||
| 3 | 3.880,- Kč | |||||
| služební | kopie smlouvy o cestovním pojištění ,pozvání od ruské firmy potvrzené MZV Pro více vstupů viz přílohu č. 4 | jako u turist. | jako u turist. | |||
| tranzitní | vizum do třetí země | 5 | 2.000,- Kč | |||
| Saudská Arábie | 1 | 2 | turistické vízum nelze vyřídit | |||
| služební | pověřovací dopis vlastní firmy v angličtině potvrzený Hospodářskou komorou ČR, zvací dopis arabské firmy potvrzený tamní obchodní komorou, fotokopie pasu, fotokopie rodného listu, registrační číslo víza z MZV SA | 5 | ||||
| 1 vstup | 54,- USD | |||||
| 2 vstupy | 134,- USD | |||||
| Sýrie | 2 | 5 | turistické | rezervace letenky, potvrzení o zaměstnání,rezervace ubytování | 5 | 700,- Kč |
| 1.250,- Kč | ||||||
| služební | jako u turist. + zvací dopis firmy | 5 | jako u turist. | |||
| Thajsko | 1 | 1 | turistické | rezervace letenky, při vícevstupu poslední výpis z účtu s minimálním zůstatkem 30.000,- Kč/os.+ plán cesty psaný na počítači | 3 | |
| 1 vstup | 700,- Kč | |||||
| 2 vstupy | 1.400,- Kč | |||||
| služební | rezervace letenky, vysílací dopis vlastní firmy a zvací dopis thajské firmy | 3 | jako u turist. | |||
| tranzitní | rezervace letenky, vízum do třetí země | 3 | 600,- Kč | |||
| Taiwan | Od 1. září 2007 nepotřebují občané ČR vízum ke vstupu a pobytu na Taiwanu, pokud je délka pobytu kratší než 30 dní. Při pasové hraniční kontrole je nutné předložit zpáteční letenku do ČR s potvrzeným termínem odletu (seat reservation), nebo letenku do jiného státu s potvrzeným termínem odletu (v případě potřeby i vízum tohoto státu v cestovním dokladu). Je-li plánovaná délka pobytu na Taiwanu delší nežli 30 dní, je nutné požádat o vízum na vízovém oddělení Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze. 12služebnírezervace letenky, pověřovací nebo zvací dopis firmy3, 1jako u turist. |
|||||
| Vietnam | 1 | 1 | turistické 1 vstup | rezervace letenky | 10 | 1.500,- Kč |
| vícevstup | 3.800,- Kč | |||||
| služební | rezervace letenky, zvací dopis firmy | 10 | jako u turist. | |||
